оцинкована трубка1
Огляд | |
Швидкі деталі | |
Стандарт: | ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Стандарт2: | ASTM A106-2006, ASTM A210-1996, ASTM A53M-2007, BS 1387, BS EN10025, BS EN10219, DIN EN 10216-1-2004, DIN EN 10208-1-1998, DIN EN 10217-1-2005, DIN EN 10025, GB 3087-1999, GB / T 3091-2001, GB / T 3094-2000, JIS G3461-2005, JIS G3452-2004 |
Група класів: | 10 # -45 #, 16Mn, A53-A369, сплав Cr-Mo, сплав Mn-V, Q195-Q345, ST35-ST52, STB35-STB42 |
Оцінка: | 10 #, 20 #, 45 #, 16Mn, A53 (A, B), 12Cr2Mo, 15MnV, Q235, Q345, Q195, St37-2, STB35 |
Товщина: | 0,6 - 30 мм |
Форма розділу: | Площа |
Зовнішній діаметр: | 10 * 10-600 * 600 мм |
Місце походження: | Тяньцзінь, Китай |
Застосування: | Структура труби |
Техніка: | ВПВ |
Сертифікація: | ISO ABS |
Обробка поверхонь: | змащений, пофарбований або за бажанням |
Спеціальна труба: | Товста стінна труба |
Сплав чи ні: | Нелегований |
Толерантність: | ± 5% |
Тип: | Квадратні труби |
Вторинний чи ні: | Не вторинна |
Довжина: | 5,8 м-12 м або за потребою |
тип: | ВПВ |
виробник: | так |
запас: | так |
Zn покриття: | 60-400г / м2 за запитом |
огляд: | перевірка третьої сторони є прийнятною |
упаковка: | n пучки, мореплавна упаковка |
термін торгівлі: | FOB, CIF, CFR |
Напишіть своє повідомлення тут і надішліть нам